As of June, 2025
STFX X-MEN FOOTBALL SINGLE SEASON RECORDS
| MOST POINTS | PTS | YEAR | |
| 1 | Paul Brule | 150 | 1967 |
| 2 | Ben Hadley | 123 | 2023 |
| 3 | Paul Brule | 120 | 1966 |
| 4 | Ben Hadley | 98 | 2024 |
| 5 | Jonathan Heidebrecht | 90 | 2016 |
| MOST TOUCHDOWNS | TD | YEAR | |
| 1 | Paul Brule | 25 | 1967 |
| 2 | Paul Brule | 20 | 1966 |
| 3 | Dick Pandolfo | 12 | 1968 |
| 3 | Malcolm Bussey | 12 | 2022 |
| 5 | Joey Tynes | 11 | 1979 |
| 6 | Kevin Aver | 10 | 1975 |
| 6 | Kevin Aver | 10 | 1980 |
| 6 | Paul Carty | 10 | 1997 |
| MOST RUSHING ATTEMPTS | # | YEAR | |
| 1 | Jordan Socholotiuk | 186 | 2018 |
| 2 | Jordan Socholotiuk | 165 | 2017 |
| 3 | Jordan Socholotiuk | 163 | 2016 |
| 4 | Ashton Dickson | 160 | 2015 |
| 5 | Malcolm Bussey | 158 | 2023 |
| 6 | Don Dempsey | 147 | 1984 |
| 6 | Ashton Dickson | 147 | 2012 |
| 8 | Malcolm Bussey | 144 | 2022 |
| 9 | Paul Brule | 141 | 1966 |
| 10 | Dave Hickey | 138 | 2004 |
| 11 | Marvin McCooty | 137 | 2004 |
| 12 | Don Dempsey | 135 | 1983 |
| MOST RUSHING YARDS | YDS | YEAR | |
| 1 | Paul Brule | 1,103 | 1966 |
| 2 | Paul Carty | 1,087 | 1997 |
| 3 | Jordan Socholotiuk | 1,056 | 2016 |
| 4 | Malcolm Bussey | 1,038 | 2023 |
| 5 | Jordan Socholotiuk | 1,007 | 2018 |
| 6 | Jordan Socholotiuk | 944 | 2017 |
| MOST RUSHING TD'S | # | YEAR | |
| 1 | Paul Brule | 21 | 1967 |
| 2 | Paul Brule | 20 | 1966 |
| 2 | Malcolm Bussey | 11 | 2022 |
| 4 | Joey Tynes | 10 | 1979 |
| MOST PASSING ATTEMPTS | # | YEAR | |
| 1 | Silas Fagnan | 278 | 2024 |
| 2 | Steve Snyder | 275 | 2009 |
| 3 | Derek Martin | 254 | 1999 |
| 4 | Tivon Cook | 251 | 2016 |
| 5 | Jamie Cole | 236 | 1994 |
| MOST PASSING COMPLETIONS | # | YEAR | |
| 1 | Silas Fagnan | 176 | 2024 |
| 2 | Steve Snyder | 175 | 2009 |
| 3 | Tivon Cook | 174 | 2016 |
| 4 | Tivon Cook | 147 | 2015 |
| 5 | Silas Fagnan | 139 | 2022 |
| 6 | Silas Fagnan | 138 | 2023 |
| 7 | Derek Martin | 129 | 1999 |
| MOST PASSING YARDS | YDS | YEAR | |
| 1 | Tivon Cook | 2,537 | 2016 |
| 2 | Steve Snyder | 2,353 | 2009 |
| 3 | Silas Fagnan | 2,075 | 2023 |
| 4 | Silas Fagnan | 2,046 | 2024 |
| MOST PASSING TD'S | # | YEAR | |
| 1 | Tivon Cook | 21 | 2016 |
| 1 | Terry Dolan | 19 | 1967 |
| 3 | Terry Dolan | 18 | 1968 |
| 4 | Bob O'Reilly | 16 | 1975 |
| MOST RECEPTIONS | # | YEAR | |
| 1 | Dejaun Martin | 52 | 2016 |
| 2 | Ben Harrington | 51 | 2024 |
| 3 | Kaion Julien-Grant | 49 | 2018 |
| 4 | Jermayne Baldwin | 48 | 1998 |
| 5 | Kevin Aver | 45 | 1980 |
| 5 | Bino Cesario | 45 | 1992 |
| 7 | Andre Arlain | 44 | 1996 |
| 7 | Peter Giannikopoulos | 44 | 2009 |
| 9 | Bill McIntyre | 40 | 1984 |
| MOST RECEIVING YARDS | YDS | YEAR | |
| 1 | Kevin Aver | 954 | 1980 |
| 2 | Kaion Julien-Grant | 804 | 2016 |
| 3 | Dejaun Martin | 754 | 2016 |
| 4 | Bino Cesario | 713 | 1992 |
| 5 | Zachary Houde | 662 | 2023 |
| 6 | Bryan Pozzobon | 646 | 2005 |
| 7 | Kaion Julien-Grant | 638 | 2018 |
| 8 | Bill McIntyre | 632 | 1986 |
| 9 | Andre Arlain | 613 | 1996 |
| MOST RECEIVING TD'S | # | YEAR | |
| 1 | Kevin Aver | 10 | 1980 |
| 2 | Dick Pandolfo | 8 | 1968 |
| 2 | Gary Yabsley | 8 | 1,968 |
| 2 | Kaion Julien-Grant | 8 | 2016 |
| 2 | Dejaun Martin | 8 | 2016 |
| 2 | Kaion Julien-Grant | 8 | 2017 |
| MOST INTERCEPTIONS | # | YEAR | |
| 1 | Kevin Aver | 10 | 1979 |
| 2 | Kevin Aver | 7 | 1975 |
| 2 | John Sinfield | 7 | 1977 |
| 3 | Al Houle | 6 | 1979 |
| 3 | Peter Fitzgerald | 6 | 1980 |
| 3 | Pat Jancsy | 6 | 1983 |
| 3 | Steve McCart | 6 | 2005 |
| MOST INT RETURN YARDS | YDS | YEAR | |
| 1 | Kevin Aver | 159 | 1975 |
| 2 | Jeremy Steeves | 157 | 2005 |
| 2 | Demetrius Ferguson | 147 | 2013 |
| 3 | Reilly Penner | 138 | 2009 |
| MOST PUNTS | # | YEAR | |
| 1 | Anthony Alix | 83 | 2011 |
| 2 | Andrew Gallant | 79 | 2001 |
| 3 | Jacob Marini | 77 | 1999 |
| 3 | Anthony Alix | 77 | 2009 |
| 3 | Anthony Alix | 77 | 2010 |
| 6 | Jacob Marini | 76 | 1998 |
| 6 | Kyle Chisholm | 76 | 2007 |
| 6 | Hayden Peters | 76 | 2013 |
| 6 | Keiran Burnham | 76 | 2016 |
| 10 | Jeremy Ford | 75 | 2015 |
| 11 | Kyle Chisholm | 73 | 2008 |
| MOST PUNTING YARDS | YDS | YEAR | |
| 1 | Jacob Marini | 3,041 | 1998 |
| 2 | Anthony Alix | 2,990 | 2011 |
| 3 | Kyle Chisholm | 2,986 | 2007 |
| 4 | Kyle Chisholm | 2,850 | 2008 |
| 5 | Andrew Gallant | 2,840 | 2001 |
| 6 | Hayden Peters | 2,820 | 2013 |
| 7 | Keiran Burnham | 2,734 | 2016 |
| 8 | Jacob Marini | 2,683 | 1999 |
| MOST PUNT RETURN YARDS | YDS | YEAR | |
| 1 | Richard Karikari | 777 | 2002 |
| 2 | Kaion Julien-Grant | 636 | 2017 |
| 3 | Kaion Julien-Grant | 566 | 2018 |
| 4 | Imokhai Atogwe | 585 | 2003 |
| 5 | Kaion Julien-Grant | 580 | 2016 |
| 6 | Jonathan Hood | 440 | 2007 |
| 7 | Richard Karikari | 410 | 2000 |
| 8 | Don Dempsey | 373 | 1982 |
| MOST PUNT RETURN TD's | # | YEAR | |
| 1 | Kevin Aver | 2 | 1976 |
| MOST KO RETURN YARDS | YDS | YEAR | |
| 1 | Damone Williams | 511 | 2011 |
| 2 | Jonathan Hood | 417 | 2007 |
| 3 | Richard Karikari | 408 | 2001 |
| 4 | Randy Roseway | 374 | 2012 |
| 5 | Curtis Cammaert | 348 | 2008 |
| MOST ALL-PURPOSE YARDS | YDS | YEAR | |
| 1 | Kaion Julien-Grant | 1,558 | 2016 |
| 2 | Kaion Julien-Grant | 1,438 | 2018 |
| 3 | Kaion Julien-Grant | 1,416 | 2017 |
| 4 | Don Dempsey | 1,411 | 1983 |
| 5 | Paul Carty | 1,338 | 1997 |
| 6 | Ashton Dickson | 1,320 | 2015 |
| 7 | Paul Brule | 1,243 | 1967 |
| MOST CONVERTS | # | YEAR | |
| 1 | Jonathan Heidebrecht | 31 | 2016 |
| MOST FIELD GOALS | # | YEAR | |
| 1 | Ben Hadley | 25 | 2024 |
| 2 | Ben Hadley | 24 | 2023 |
| 3 | Jonathan Heidebrecht | 18 | 2017 |
| 3 | Keiran Burnham | 18 | 2018 |
| 5 | Jonathan Heidebrecht | 17 | 2016 |
| 6 | Jacob Marini | 15 | 1997 |
| MOST TACKLES | # | YEAR | |
| 1 | Henoc Muamba | 63.5 | 2010 |
| 2 | Rob Steiner | 62.5 | 1999 |
| 3 | Ron Omara | 62.0 | 2013 |
| 4 | Brett Hubbeard | 59.5 | 2012 |
| 5 | Gordon Whyte | 59.0 | 2019 |
| 6 | Jason Elliot | 58.5 | 2000 |
| 7 | Hugo Rajotte | 54.0 | 2013 |
| 8 | Nathaniel Fermin | 53.0 | 2017 |
| 8 | Josh Connors | 53.0 | 2023 |
| 10 | Hugo Rajotte | 52.5 | 2012 |
| 11 | Mike McCullough | 52.0 | 2000 |
| 11 | Alex Fedchun | 52.0 | 2019 |
| 13 | Gordon Whyte | 51.0 | 2018 |
| 14 | Kadel King | 50.5 | 2017 |
| 15 | Daniel Tshiamala | 48.5 | 2015 |
| 16 | Dylan Bell | 47.5 | 2017 |
| 17 | Adam Kuntz | 47.0 | 2017 |
| MOST SACKS | # | YEAR | |
| 1 | Alex Fedchun | 9.0 | 2016 |
| 1 | Kyle Forde | 9.0 | 2022 |
| 3 | Adam Kania | 8.5 | 2004 |
| 4 | Adam MacDonald | 8.0 | 2000 |
